Products

Power

Image

FEATURES

Power transformer solutions include Class B (130C), Class F (155C) and Class H (180C) insulation systems for functional, basic and reinforced safety isolation requirements complying to the latest safety standards.

APPLICATIONS

To convert voltages and isolate signals for functionality and safety.

Part Number Pins OCL Turn Ration Type Operation Notes DataSheet
EP13001 10 127uH 2:1:1:1 SMD -40 - +85 PoE
EP13002 10 40uH 1:1 SMD -40 - +85 PoE
EP13003 10 127uH 6:1:1:3 SMD -40 - +85 PoE
EP13004 10 127uH 4:1:1:2 SMD -40 - +85 PoE
EP13005 10 127uH 12:1:1:2.5 SMD -40 - +85 PoE
Image

Part Number Pins OCL Turn Ration Type Operation Notes DataSheet
CMF0605 4 SPEC 0.65*0.55*0.3 SMD -20 ~ +85 T-Film
CMF0806 4 SPEC 0.85*0.65*0.4 SMD -20 ~ +85 T-Film
FRH73 2 SPEC 7.2*7.2*3.2 SMD -40 ~ +125 Shield
FRH74 2 SPEC 7.2*7.2*4.2 SMD -40 ~ +125 Shield
FRH103 2 SPEC 10.2*10*3.1 SMD -40 ~ +125 Shield
FRH104 2 SPEC 10.2*10*4 SMD -40 ~ +125 Shield
FRH105 2 SPEC 10.2*10*5.1 SMD -40 ~ +125 Shield
FDO3316 2 SPEC 12.9*9.8*5.2 SMD -40 ~ +125 Coils
FDO3340 2 SPEC 12.9*9.8*11.4 SMD -40 ~ +125 Coils
FDO5022 2 SPEC 18.5*15.2*7.1 SMD -40 ~ +125 Shield
FPM0420 2 SPEC 4.5*4.1*2 SMD -55 ~ +125 Molding
FPM0520 2 SPEC 5.6*5.0*2 SMD -55 ~ +125 Molding
FPM0630 2 SPEC 7.3*6.6*3 SMD -55 ~ +125 Molding
FPM1040 2 SPEC 11*10*4 SMD -55 ~ +125 Molding
CD43 2 SPEC 4*4.5*3.2 SMD -40 ~ +125 Coils
CD54 2 SPEC 5.2*5.8*4.5 SMD -40 ~ +125 Coils

Search Part No.